¡Los mejores Descuentos!
0
días
|
00
hr
|
00
min
|
00
sg





¡Las mejores Ofertas!
¡Últimos días de Ofertas!

¡Aprovecha los Descuentos!
Funciones para llevar tus videoblogs al siguiente nivel.
S/2,997.90 - S/4,749.90Rango de precios: desde S/2,997.90 hasta S/4,749.90
Compra segura con todos los medios de pago:

Diseñado para vlogueros creativos que buscan lograr una apariencia artística, la ZV-E10 se encarga de los aspectos técnicos de la producción de video. Crea un vlog asombroso aprovechando los lentes intercambiables, el gran sensor APS-C, el micrófono direccional incorporado de 3 cápsulas y las funciones especiales diseñadas para vlogueros que te permiten crear un vlog con aspecto profesional sin complicaciones.
Fabricante | Sony Lcz |
|---|---|
Marca | Sony |
Línea | Alpha |
Modelo | ZV-E10 |
Modelo alfanumérico | ILCZVE10L |
Color | NEGRO |
Modelo detallado | ILCZVE10L/W |
Procesador de la imagen | BIONZ X |
Formatos de la imagen | JPEG, RAW, RAW+JPEG |
Formatos del video | MP4 |
Es solo cuerpo | No |
Con transmisión en vivo | Sí |
Con función de grabación de video | Sí |
Con función de impresión | No |
Zoom óptico | 2x |
|---|---|
Zoom digital | 8x |
Lentes incluidos | OPCIONAL |
|---|---|
Distancias focales del lente | – |
Montura del lente | Sony E |
Incluye lente intercambiable | Sí |
Con función de lente intercambiable | Sí |
Cantidad de lentes incluidos | 1 |
Ancho | 115.2 mm |
|---|---|
Altura | 64.2 mm |
Profundidad | 44.8 mm |
Peso | 343 g |
Tipo de sensor óptico | CMOS |
|---|---|
Tamaño del sensor óptico | 23.5 mm x 15.6 mm |
Tipo de cámara | Sin espejo |
|---|---|
Resolución de imagen de la cámara | 24.2 Mpx |
Tamaño de la pantalla | 3 « |
Sensibilidad ISO | 50-51200 |
Tipo de resolución del video | 4K |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
Conexiones | Mic jack 3.5 mm, Phone jack 3.5 mm, Multi (micro-USB/USB 2.0), Micro-HDMI |
Accesorios incluidos | SELP1650 Batería recargable, NP-FW50 Adaptador de CA, Correa para el hombro, Cable USB-A a USB-C (USB 2.0), Paravientos, Adaptador de paravientos, Tapa para la lente, Código de alimentación |
Tipos de flashes | Externo |
Resoluciones del video | 2160 px x 3840 px, 1080 px x 1920 px |
Autodisparador | 2 s, 5 s, 10 s |
Con pantalla táctil | Sí |
Con cancelación de ruido | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria | Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, Micro-SD, Micro-SDHC, Micro-SDXC |
|---|
Composición de la batería | Ion de litio (Li-ion) |
|---|---|
Tipo de batería | NP-FW50 |
Modos de autofoco | Automático, Simple, Continuo |
|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35mm | 24 mm – 75 mm |
Con enfoque manual | Sí |
Con autofoco | Sí |
Con flash incorporado | Sí |
|---|
Velocidad mínima del obturador | 30 s |
|---|---|
Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.