¡Los mejores Descuentos!
0
días
|
00
hr
|
00
min
|
00
sg







¡Las mejores Ofertas!
¡Últimos días de Ofertas!

¡Aprovecha los Descuentos!
La Sony Alpha A7 III ofrece una impresionante calidad de imagen con su sensor CMOS Exmor R full-frame de 24.2 MP, que captura detalles precisos incluso en condiciones de poca luz.
S/4,445.90 - S/6,197.90Rango de precios: desde S/4,445.90 hasta S/6,197.90
Compra segura con todos los medios de pago:

Fabricante | Sony Corporation |
|---|---|
Marca | Sony |
Línea | Alpha |
Modelo | Alpha 7 III |
Modelo alfanumérico | ILCE-7M3K |
Color | Negro |
Modelo detallado | ILCE7M3K/B |
Procesador de la imagen | CMOS Exmor R |
Formatos de la imagen | JPEG, RAW |
Formatos del video | XAVC S, AVCHD, Conforme con el formato xavc s |
Es kit | Sí |
Es solo cuerpo | No |
Con transmisión en vivo | No |
Con función de grabación de video | Sí |
Con función de impresión | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria | Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, SD, Micro-SD, Micro-SDHC, Micro-SDXC, SDHC UHS-II, SDXC UHS-II, Memory Stick Micro (M2) |
|---|
Apertura máxima del lente | f/3.5-5.6 |
|---|---|
Lentes incluidos | Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS |
Distancias focales del lente | f=28-70 mm |
Montura del lente | Sony E |
Tipos de distancia focal del lente | Gran angular |
Incluye lente intercambiable | Sí |
Con función de lente intercambiable | Sí |
Cantidad de lentes incluidos | 1 |
Velocidad mínima del obturador | 30 s |
|---|---|
Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s |
Tipo de sensor óptico | CMOS |
|---|---|
Tamaño del sensor óptico | 35.6 mm x 23.8 mm |
Tipo de cámara | Sin espejo |
|---|---|
Resolución de imagen de la cámara | 24.2 Mpx |
Tamaño de la pantalla | 3 « |
Sensibilidad ISO | 50-204800 |
Tipo de resolución del video | 4K |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Conexiones | USB-C, Mic jack 3.5 mm, Phone jack 3.5 mm, LANC jack, HDMI micro-D |
Accesorios incluidos | 1 adaptador de CA, 1 batería recargable, 1 cable micro-USB, 1 tapa de lente, 1 correa para hombro, 1 protector de visor óptico, 1 parasol, 1 tapa de zapata, 1 tapa del cuerpo, 1 tapa trasera de lente |
Resoluciones del video | 2160 px x 3840 px |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Zoom óptico | 2x |
|---|---|
Zoom digital | 8x |
Composición de la batería | Ion de litio (Li-ion) |
|---|---|
Tipo de batería | NP-FZ100 |
Modos de autofoco | Simple, Continuo, Automático |
|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35mm | 42 mm – 105 mm |
Con enfoque manual | Sí |
Con autofoco | Sí |
Con flash incorporado | No |
|---|
Ancho | 126.9 mm |
|---|---|
Altura | 95.6 mm |
Profundidad | 73.7 mm |
Peso | 650 g |


c***r –
¡La cámara es perfecta! ¡Llegó bien! ¡Sin ningún riesgo! Sin Embargo, tardó casi 2 meses en llegar en Navidad. Si tienes prisa, no lo compres. Pagué 75 reales tasas de aduana.