-18%
La A7C ofrece la espectacular calidad de la imagen en fotos y películas que cabría esperar de una cámara full-frame. El enfoque automático rápido, amplio y continuo, la captura continua de activación rápida y el práctico monitor LCD de ángulo variable ayudan a capturar la acción en el momento en que se produce.
Características generales
Marca | Sony |
---|---|
Línea | Alpha |
Modelo | Alpha 7C |
Modelo alfanumérico | ILCE-7CL |
Color | Plata |
Modelo detallado | ILCE-7CL/SQ E38 |
Es kit | Sí |
Es solo cuerpo | Sí |
Con función de grabación de video | Sí |
Zoom
Zoom digital | 8x |
---|
Memoria
Tipos de tarjetas de memoria | SDHC UHS-II, SDXC UHS-II, SD |
---|
Lente
Apertura máxima del lente | f/4-5.6 |
---|---|
Lentes incluidos | Sony FE 28-60mm f/4-5.6 |
Distancias focales del lente | f=28-60 mm |
Montura del lente | Sony E |
Tipos de distancia focal del lente | Gran angular, Teleobjetivo |
Incluye lente intercambiable | Sí |
Con función de lente intercambiable | Sí |
Cantidad de lentes incluidos | 1 |
Flash
Con flash incorporado | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 509 g |
---|
Sensor óptico
Tipo de sensor óptico | CMOS |
---|---|
Tamaño del sensor óptico | 35.6 mm x 23.8 mm |
Especificaciones
Tipo de cámara | Compacta avanzada |
---|---|
Resolución de imagen de la cámara | 24.2 Mpx |
Tamaño de la pantalla | 3 « |
Sensibilidad ISO | 100-51200 |
Tipo de resolución del video | 4K |
Conectividad | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Conexiones | Phone jack 3.5 mm, Mic jack 3.5 mm, Multi (USB micro-C 3.2) |
Accesorios incluidos | 1 batería recargable, 1 adaptador de CA, 1 tapa del cuerpo, 1 cable USB-A a USB-C (USB 3.2), 1 tapa de lente, 1 tapa trasera de lente |
Resoluciones del video | 2160 px x 3840 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Con cancelación de ruido | Sí |
Con obturador remoto | Sí |
Batería
Composición de la batería | Ion de litio (Li-ion) |
---|---|
Tipo de batería | NP-FZ100 |
Enfoque
Modos de autofoco | Simple, Continuo, Automático |
---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35mm | 42 mm – 90 mm |
Con enfoque manual | Sí |
Con autofoco | Sí |
Obturador
Velocidad mínima del obturador | 30 s |
---|---|
Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.